Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
6   821 13 9 4 2 12 0 1 0 0
8   963 16 11 5 8 6 1 4 0 0
13   712 9 7 2 1 4 2 0 0 0
15   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18   448 7 5 2 4 2 1 3 0 0
20   1440 16 16 0 1 1 4 1 0 0
21   47 4 0 4 0 5 0 1 0 0
22   67 5 0 5 0 8 0 0 0 0
32   396 9 4 5 4 8 0 2 0 0
80   990 11 11 0 0 0 3 3 0 0
1   90 1 1 0 0 14 0 0 0 0
12   36 916 11 11 0 1 0 0 4 0 0
12   30 1080 12 12 0 0 2 0 0 0 0
33   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69   30 344 4 3 1 0 9 0 0 0 0
2   31 2105 24 23 1 0 1 0 3 0 0
14   34 145 2 2 0 1 0 0 0 0 0
15   41 406 5 5 0 1 0 0 0 0 0
16   33 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17   30 657 17 5 12 1 16 1 1 0 0
17   29 9 1 0 1 0 2 0 0 0 0
19   31 1090 15 12 3 1 4 0 3 0 1
21   43 1000 12 12 0 3 0 0 5 0 0
27   30 807 9 9 0 0 0 0 3 1 0
34   28 97 2 1 1 0 3 0 0 0 0
61   29 1306 17 15 2 2 6 0 2 0 1
89   29 135 3 1 2 0 3 0 1 0 0
3   31 1966 22 22 0 1 0 2 3 0 0
5   30 732 9 9 0 3 0 0 1 0 0
5   30 83 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13   30 134 2 1 1 0 5 0 0 0 1
14   29 2062 24 24 0 6 0 1 5 1 0
61   27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
90   1000 12 12 0 4 0 0 2 0 0
99   34 783 9 9 0 1 1 1 3 0 0
8   37 117 2 2 0 2 0 0 0 0 0
9   35 69 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9   1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
9   30 36 4 0 4 0 6 0 0 0 0
10   421 7 6 1 5 1 0 1 0 0
23   28 2129 25 23 2 0 3 4 2 0 0
89   36 893 12 10 2 6 3 2 2 0 0
89   34 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware