Date | Competition | Home team | Score/Time | Away team | |
---|---|---|---|---|---|
CDR | Arenteiro | 2 - 0 | Almeria | View events |
Date | Competition | Outcome | Home team | Score/Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
SDR | Burgos Promesas | H | |||
|
SDR | Compostela | A | |||
FT
|
SDR | Marino de Luanco | H | 1 - 0 | ||
FT
|
SDR | Racing Santander II | A | 2 - 2 | ||
FT
|
SDR | Laredo | H | 1 - 0 | ||
FT
|
SDR | Real Valladolid II | A | 0 - 2 | ||
FT
|
SDR | Cristo Atlético | H | 1 - 0 | ||
FT
|
SDR | Real Avilés | A | 1 - 1 |
Arenteiro | G | PG |
---|---|---|
Marquitos | 1 | 0 |
Antón Escobar | 1 | 0 |
Rafa Mella | 1 | 0 |
Almeria | G | PG | ||
---|---|---|---|---|
Almeria | A |
---|
Arenteiro | FG |
---|---|
Marquitos | 1 |
Antón Escobar | 1 |
Almeria | FG |
---|
Arenteiro | YC | RC | P |
---|---|---|---|
Adrián Cruz | 1 | 0 | 1 |
Antón Escobar | 1 | 0 | 1 |
Pol Bueso | 1 | 0 | 1 |
Álex Fernández | 1 | 0 | 1 |
Almeria | YC | RC | P |
---|---|---|---|
E. Touré | 0 | 1 | 3 |
Chumi | 1 | 0 | 1 |
Gui | 1 | 0 | 1 |
Samú Costa | 1 | 0 | 1 |
We have allocated points to each yellow (1 point) and red card (3 points) for ranking purposes. Please note that this does not represent any official rankings.
General statistics | Arenteiro | Almeria | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Home | Away | Total | Home | Away | |
Matches played | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Draws | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Losses | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goals for | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goals against | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Points | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clean sheets | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avg. goals scored p/m | 1.5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avg. goals conceded p/m | 1.5 | 1.50 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
Avg. time 1st goal scored | 23m | 23m | - | - | - | - |
Avg. time 1st goal conced. | 45m | 45m | - | 4m | - | 4m |
Failed to score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Biggest victory | 2 - 0 | 2 - 0 | - | - | - | - |
Biggest defeat | - | 1 - 3 | - | - | - | 0 - 2 |
Venues | Arenteiro | Almeria |
---|---|---|
Name | Estadio de Espiñedo | Power Horse Stadium – Estadio de los Juegos Mediterráneos |
Capacity | 4500 | 21350 |
Avg |
Squad | Arenteiro | Almeria |
---|---|---|
Average age squad | 26.5 | 25.6 |
Youngest | 22 (Dani Pereiro) | 19 (Kaiky) |
Oldest | 0 (Damian Bardelas) | 33 (Dyego Sousa) |
Players under 21 | 1 | 6 |
Foreign players | 1 | 14 |
Non-EU players | 1 | 9 |