CA All Boys

Squad

  Primera B Nacional 2009/2010
Name   Age Position AP G YC RC
  31 17 0 1 0
  25 0 0 0 0
  8 1 4 0
  22 12 1 2 0
  34 2 0 1 0
  23 0 0 0 0
  24 13 0 1 0
  1 0 0 0
  25 17 0 4 0
  0 0 0 0
  31 16 1 4 0
  29 0 0 0 0
  27 0 0 0 0
  34 8 0 2 0
  20 8 0 0 0
  20 0 0 0 0
  30 0 0 0 0
  28 1 0 0 0
  24 10 1 3 0
  25 17 2 2 0
  33 15 0 6 0
  24 2 0 0 0
  23 2 0 0 0
  30 8 0 1 0
  35 0 0 0 0
  35 17 7 1 0
  25 2 0 0 0
  25 8 1 1 0
  33 5 1 0 0
  21 16 3 5 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  17 0 3 0
  14 0 2 0

Info

Official website

Founded
1913
Address
Avenida Álvarez Jonte 4190 y Chivilcoy, Floresta
1407
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
Country
Argentina
Phone
+54 (11) 4639 8236
Fax
+54 (11) 4639 7878
E-mail
club@caallboys.com.ar