Squad -
  Primera Division 2008/2009
Unknown
Mirosevic, Milovan (M. Mirosevic) - Argentina 0 0 0
Goalkeepers
Carrera, Juan Ignacio (J. Carrera) 27 Argentina 0 0 0
Morales, Diego (D. Morales) - Argentina 0 0 0
Defenders
Brunet, Sebastián (S. Brunet) 24 Argentina 0 0 0
Cáceres, Fernando Gabriel (F. Cáceres) 39 Argentina 0 0 0
Caruzzo, Matías Nicolás (M. Caruzzo) 23 Argentina 0 0 0
Escudero, Sergio (S. Escudero) 25 Argentina 0 0 0
Fleitas, Leandro (L. Fleitas) 24 Argentina 0 0 0
Ianiero, Diego (D. Ianiero) 22 Argentina 0 0 0
Prósperi, Gonzalo (G. Prósperi) 23 Argentina 0 0 0
Quiroga, Facundo Nicolás (F. Quiroga) 23 Argentina 0 0 0
Sabia, Juan (J. Sabia) 26 Argentina 0 0 0
Seltzer, Ariel Gerardo (A. Seltzer) 27 Argentina 0 0 0
Sola, Maximiliano (M. Sola) - Argentina 0 0 0
Midfielders
Battión, Roberto Miguel (R. Battión) 26 Argentina 0 0 0
Bogado, Mauro (M. Bogado) 23 Argentina 0 0 0
Bustos, Cristian Gabriel (C. Bustos) 26 Argentina 0 0 0
Cabrera, Claudio (M. Cabrera) 28 Argentina 0 0 0
Cabrera, Claudio Martín (C. Cabrera) 28 Argentina 0 0 0
Coudannes, Lionel (L. Coudannes) 19 Argentina 0 0 0
Kuhl, Santiago Jorge (S. Kuhl) 26 Argentina 0 0 0
Mercier, Juan Ignacio (J. Mercier) 28 Argentina 0 0 0
Ortigoza, Néstor Ezequiel (N. Ortigoza) 23 Argentina 0 0 0
Peñalba, Gabriel (G. Peñalba) 23 Argentina 0 0 0
Pereira, Alvaro (A. Pereira) 23 Argentina 0 0 0
Romero, Daniel (D. Romero) 27 Argentina 0 0 0
Santibáñez, Carlos Alberto (C. Santibáñez) 21 Argentina 0 0 0
Viotti, Rafael Armando (R. Viotti) 20 Argentina 0 0 0
Attackers
Aban, Gonzalo (G. Aban) 22 Argentina 0 0 0
Bonvín, Pablo Facundo (P. Bonvín) 27 Argentina 0 0 0
Delorte, Alejandro Dario (A. Delorte) 30 Argentina 0 0 0
Gianni, Nicolás Andrés (N. Gianni) 25 Argentina 0 0 0
Gigliotti, Emmanuel (E. Gigliotti) - Argentina 0 0 0
Hauche, Gabriel Agust (G. Hauche) 21 Argentina 0 0 0
Martínez, Leandro Rubén (L. Martínez) 22 Argentina 0 0 0
Pérez, Gabriel (G. Pérez) 21 Argentina 0 0 0
Saucedo, Roberto Nicolás (R. Saucedo) 26 Argentina 0 0 0